vars	space1	N	space2	n_control	mean_control	sd_control	space3	coef_treatment	stars_treatment	p_treatment	se_treatment
"Average woman inactive status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.629"	"0.423"	" "	"0.05"	"*"	.0729203	.0278477
"Average woman unemployed status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.127"	"0.266"	" "	"-0.012"	" "	.4981777	.0180936
"Average woman employed status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.244"	"0.405"	" "	"-0.038"	" "	.1452163	.0258869
"Average woman employed_daywork status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.016"	"0.113"	" "	"0.001"	" "	.8606552	.0078603
"Average woman employed_salaried status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.016"	"0.116"	" "	"0"	" "	.965544	.0081781
"Average woman employed_selfempl status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0.213"	"0.388"	" "	"-0.038"	" "	.1301181	.0247667
"Average woman employed_gw status: week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"0"	"0"	" "	"0"	" "		0
"Average hours worked by woman over week 1 to 3"	" "	875	" "	450	"10.263"	"20.68"	" "	"-2.34"	"*"	.0562008	1.223432
"Woman will look for a job/start a self-empl act next 6 months (av week 1 to 3)"	" "	875	" "	450	"0.289"	"0.392"	" "	"0.008"	" "	.7698122	.0273582
"Average share of HH members other than woman inactive status: over week 1 to 3"	" "	893	" "	457	"0.516"	"0.414"	" "	"-0.021"	" "	.3576342	.0230538
"Average share of HH members other than woman unemployed status: over week 1 to 3"	" "	893	" "	457	"0.014"	"0.066"	" "	"0.007"	" "	.2157646	.0052561
"Average share of HH members other than woman employed status: over week 1 to 3"	" "	893	" "	457	"0.516"	"0.37"	" "	"0.025"	" "	.233779	.0207746
"Average share of HH members other than woman employed_daywork status: over week "	" "	893	" "	457	"0.266"	"0.354"	" "	"0.002"	" "	.924597	.0213216
"Average share of HH members other than woman employed_salaried status: over week"	" "	893	" "	457	"0.226"	"0.339"	" "	"0.021"	" "	.3111847	.0207152
"Average share of HH members other than woman employed_self status: over week 1 t"	" "	893	" "	457	"0.031"	"0.125"	" "	"0.001"	" "	.8948773	.0090955
"Average share of HH members other than woman employed_gw status: over week 1 to "	" "	893	" "	457	"0.001"	"0.016"	" "	"-0.001"	" "	.6373037	.0011021
"Average hours worked, over the past 7 days, by other HH members than woman over "	" "	893	" "	457	"28.898"	"27.1"	" "	"0.326"	" "	.8543646	1.777142
"Average husband inactive status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.079"	"0.231"	" "	"0.012"	" "	.4971824	.0171599
"Average husband unemployed status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.05"	"0.169"	" "	"-0.02"	"*"	.0875605	.0118877
"Average husband employed status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.87"	"0.303"	" "	"0.009"	" "	.6875498	.0215804
"Average husband employed_daywork status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.482"	"0.468"	" "	"-0.035"	" "	.2713559	.032113
"Average husband employed_salaried status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.355"	"0.465"	" "	"0.036"	" "	.2668676	.031954
"Average husband employed_selfempl status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.048"	"0.203"	" "	"0.002"	" "	.9188548	.0160091
"Average husband employed_gw status: week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"0.002"	"0.025"	" "	"0.001"	" "	.7004588	.0024362
"Average hours worked by husband over week 1 to 3"	" "	724	" "	361	"44.461"	"24.919"	" "	"1.989"	" "	.2904539	1.879527
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
